Catalogue MacBoook
Date
Formats
Catégories
Contenu
Catalogue des configurations retenues pour le groupe
| Modèle | MacBook Air M5 13 pouces | MacBook Air M5 15 pouces | MacBook Pro M5 Pro 14 pouces | MacBook Pro M5 Pro 14 pouces boosté | MacBook Pro M5 Pro 16 pouces | MacBook Pro M5 Pro 16 pouces boosté |
| Configuration | Standard | Standard | Standard | Custom * | Standard | Custom * |
| Spécifications | Apple MacBook Air 13.6″ Apple M5 avec CPU 10 cœurs GPU 8 cœurs – 16 Go RAM – 512 Go SSD | Apple MacBook Air 15.3″ Apple M5 avec CPU 10 cœurs GPU 10 cœurs – 16 Go RAM – 512 Go SSD | Apple MacBook Pro 14.2″ Apple M5 Pro avec CPU 15 cœurs GPU 16 cœurs – 24 Go RAM – 1 To SSD | Apple MacBook Pro 14.2″ Apple M5 Pro avec CPU 18 cœurs GPU 20 cœurs – 48 Go RAM – 1 To SSD | Apple MacBook Pro 16.2″ Apple M5 Pro avec CPU 18 cœurs GPU 20 cœurs – 24 Go RAM – 1 To SSD | Apple MacBook Pro 16.2″ Apple M5 Pro avec CPU 18 cœurs GPU 20 cœurs – 48 Go RAM – 1 To SSD |
| Ports | Deux ports Thunderbolt/USB 4, port MagSafe 3 | Deux ports Thunderbolt/USB 4, port MagSafe 3 | Trois ports Thunderbolt 4, port HDMI, lecteur carte SDXC, prise jack, port MagSafe 3 | Trois ports Thunderbolt 4, port HDMI, lecteur carte SDXC, prise jack, port MagSafe 3 | Trois ports Thunderbolt 4, port HDMI, lecteur carte SDXC, prise jack, port MagSafe 3 | Trois ports Thunderbolt 4, port HDMI, lecteur carte SDXC, prise jack, port MagSafe 3 |
| Couleur | Gris sidéral | Gris sidéral | Noir Spatial | Noir Spatial | Noir Spatial | Noir Spatial |
| Garantie inclue | Apple Care for Entreprise 3 ans | Apple Care for Entreprise 3 ans | Apple Care for Entreprise 3 ans | Apple Care for Entreprise 3 ans | Apple Care for Entreprise 3 ans | Apple Care for Entreprise 3 ans |
| Chargeur | Chargeur Apple 35w – 2 connecteurs de sortie (USB-C) | Chargeur Apple 35w – 2 connecteurs de sortie (USB-C) | Chargeur Apple 96w | Chargeur Apple 96w | Chargeur Apple 140w | Chargeur Apple 140w |
| Accessoires | Station d’accueil docking grise USB-C avec 8 ports (BELKIN) Adaptateur USB-C vers USB-A (PortConnect) | Station d’accueil docking grise USB-C avec 8 ports (BELKIN) Adaptateur USB-C vers USB-A (PortConnect) | Station d’accueil docking noire USB-C avec 8 ports (BELKIN) Adaptateur USB-C vers USB-A (PortConnect) | Station d’accueil docking noire USB-C avec 8 ports (BELKIN) Adaptateur USB-C vers USB-A (PortConnect) | Station d’accueil docking noire USB-C avec 8 ports (BELKIN) Adaptateur USB-C vers USB-A (PortConnect) | Station d’accueil docking noire USB-C avec 8 ports (BELKIN) Adaptateur USB-C vers USB-A (PortConnect) |
| Tarif | 1065,30€ HT | 1297,70€ HT | 2154,78€ HT | 2667,16€ HT | 2564,38€ HT | 2930,36€ HT |
| Référence Devis Computacenter | 2824202/1 | 2824249/1 | 2829397/2 | 2829432/1 | 2824285/1 | 2824290/1 |
| Ofusion | Contrat n° LC030081 Article 1471781- DIVERS SUR DEVIS HORS CATALOGUE FACTURE EN MONTANT | Contrat n° LC030081 Article 1471781- DIVERS SUR DEVIS HORS CATALOGUE FACTURE EN MONTANT | Contrat n° LC030081 Article 1471781- DIVERS SUR DEVIS HORS CATALOGUE FACTURE EN MONTANT | Contrat n° LC030081 Article 1471781- DIVERS SUR DEVIS HORS CATALOGUE FACTURE EN MONTANT | Contrat n° LC030081 Article 1471781- DIVERS SUR DEVIS HORS CATALOGUE FACTURE EN MONTANT | Contrat n° LC030081 Article 1471781- DIVERS SUR DEVIS HORS CATALOGUE FACTURE EN MONTANT |
* Les configurations boostées sont des configurations non standard, et donc soumises à des délais de livraison plus longs (3 semaines en moyenne). Les configurations Standard ont un délai d’environ 1 semaine .
Commande du matériel
Les différentes configurations ci-dessus ont été sélectionnées et validées sur l’offre mac@work.
Le fournisseur est ComputaCenter. Un devis est à demander sur la base de la configuration retenue par mail à orange@computacenter.com. La commande devra être faite avec le numéro de contrat et la référence de l’article Ofusion.
Utilisateurs du périmètre INNOV
Avant toute commande, il est nécessaire de saisir une demande d’achat auprès du CVAI (en indiquant la référence du devis ComputerCenter disponible dans le tableau ci-dessus) :
- Pour les configurations Standard, faites une demande Matériel du Catalogue > Macbook Catalogue
- Pour les configurations Custom, faites une demande Matériel hors Catalogue
Une fois la demande validée, lancez la commande dans Ofusion à l’aide des références mentionnées dans la tableau (Ofusion et Référence devis Computacenter). Joignez-y la validation CVAI et le nom du demandeur pour faciliter le suivi de celle-ci.
En cas de besoin d’une configuration spécifique non mentionnée dans le tableau, adressez un demande de devis orange@computacenter.com puis saisir une demande d’achat auprès du CVAI (Matériel hors catalogue) en précisant la justification.
Utilisateurs hors INNOV
Il n’est pas nécessaire de faire une demande CVAI. Il faut juste lancer la commande avec les deux éléments de référence Ofusion associés à chaque configuration (Numéro de contrat et libellé de la ligne d’article).
Suivi de commande
Pour toute question concernant la livraison ou le suivi de la commande, vous pouvez adresser votre demande par mail à orange@computacenter.com
Installation et configuration
Une fois votre matériel reçu, la machine sera a enrôler sur mac@work via le point d’entrée 100% pratique – Mac@work